Aqui os dejo un enlace con las reglas de halterofilia
http://www.iwfmasters.net/rules/2012_iwf_masters_rulebook.pdf
miércoles, 18 de mayo de 2016
Ranking en España
- Tenemos la versión Todos Juntos y la de Grupos de Edad.
- El Ranking, al igual que los Records de España, se toma exclusivamente de Campeonatos Nacionales e Internacionales del Calendario Oficial Master de España
- Los puntos se han recalculado con la nueva Tabla de Coeficientes Sinclair-Malone-Faber, por lo que pueden no coincidir con los resultados publicados en los primeros campeonatos de 2015
- Así mismo, no coincidirán exactamente con las puntuaciones de los Campeonatos de Europa y del Mundo, por una cuestión de decimales en los excel utilizados.
records mundiales 2016
Men / 40-44
Snatch | |||||||
Weight Category | Athlete | Country | Record | Date Set | Competition | Location | |
56 | FARFAN Josue | VEN | 102.0 | 04-Nov-2011 | World Masters Championships | Limassol CYP | |
62 | SARKISIAN Yourik | AUS | 115.0 | 11-Oct-2002 | World Masters Games | Melbourne AUS | |
69 | MOUSAVIAN Seyed Reza | IRI | 116.0 | 02-Oct-2008 | World Masters Championships | Argostoli GRE | |
77 | IURKEVYCH Gennadii | UKR | 130.0 | 04-Nov-2011 | World Masters Championships | Limassol CYP | |
85 | MORGAN David | GBR | 140.0 | 28-Jul-2005 | World Masters Games | Edmonton CAN | |
94 | MARINEAU Guy | CAN | 138.0 | 15-Jul-2007 | Pan American Masters Championships | El Paso USA | |
105 | ARESHKA Dzmitry | BLR | 152.0 | 09-Aug-2013 | World Masters Games | Turin ITA | |
+105 | SUSHCHAK Vladimir | RUS | 167.0 | 23-May-2014 | European Masters Championships | Kazincbarcika HUN |
Clean and Jerk | |||||||
Weight Category | Athlete | Country | Record | Date Set | Competition | Location | |
56 | FARFAN Josue | VEN | 120.0 | 24-Sep-2010 | World Masters Championships | Ciechanow POL | |
62 | SARKISIAN Yourik | AUS | 145.0 | 11-Oct-2002 | World Masters Games | Melbourne AUS | |
69 | GRAMMATIKOPOULOS Panagiotis (Pan) | GRE | 147.5 | 26-May-2000 | European Masters Championships | Argostoli GRE | |
77 | IURKEVYCH Gennadii | UKR | 158.0 | 04-Nov-2011 | World Masters Championships | Limassol CYP | |
85 | IURKEVYCH Gennadii | UKR | 163.0 | 21-Sep-2012 | World Masters Championships | Lviv UKR | |
94 | MATZKU Juergen | AUT | 171.0 | 21-May-2010 | European Masters Championships | Linz AUT | |
105 | ARESHKA Dzmitry | BLR | 190.0 | 09-Aug-2013 | World Masters Games | Turin ITA | |
+105 | SUSHCHAK Vladimir | RUS | 193.0 | 07-Jul-2014 | World Masters Cup | Nakhchivan city AZE |
Total | |||||||
Weight Category | Athlete | Country | Record | Date Set | Competition | Location | |
56 | FARFAN Josue | VEN | 218.0 | 24-Sep-2010 | World Masters Championships | Ciechanow POL | |
62 | SARKISIAN Yourik | AUS | 260.0 | 11-Oct-2002 | World Masters Games | Melbourne AUS | |
69 | PLATZER Tino | GER | 257.0 | 20-May-2010 | European Masters Championships | Linz AUT | |
77 | IURKEVYCH Gennadii | UKR | 288.0 | 04-Nov-2011 | World Masters Championships | Limassol CYP | |
85 | MORGAN David | GBR | 302.0 | 28-Jul-2005 | World Masters Games | Edmonton CAN | |
94 | MATZKU Juergen | AUT | 309.0 | 21-May-2010 | European Masters Championships | Linz AUT | |
105 | ARESHKA Dzmitry | BLR | 342.0 | 09-Aug-2013 | World Masters Games | Turin ITA | |
+105 | SUSHCHAK Vladimir | RUS | 358.0 | 09-Aug-2013 | World Masters Games | Turin ITA |
miércoles, 6 de abril de 2016
Suscribirse a:
Entradas (Atom)